Todos los detalles rumbo al Gran Premio de Bélgic
La temporada 2022 de la Fórmula 1 entregó sorpresas. Mercedes no es el equipo que dominó los últimos Mundiales, mientras que el trono se lo disputan Red Bull y Ferrari, que regresó a la pelea grande. El campeonato de pilotos, en tanto, está reñido: Max Verstappen se enfrenta con Charles Leclerc, mientras Sergio Pérez y Carlos Sainz están atentos para asaltar la cima.
Pasado más de la mitad del campeonato, The Sporting News trae las novedades de la próxima carrera: el Gran Premio de Bélgica. El 2021 fue una de las grandes decepciones y escándalos con la carrera-no-carrera debido a la lluvia. ¿Qué pasará esta vez?
¿Cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1?
Tras un fin de semana movido en Francia, la Fórmula 1 se presentará el 28 de agosto en Bélgica. El viernes 26 de agosto habrá dos prácticas, el sábado 27 de agosto se disputará otro entrenamiento más la clasificación y el domingo 28 de agosto, la carrera.
Horarios del Gran Premio de Hungría 2022
Día | Sesión | México (CDMX) | Estados Unidos (ET) | Argentina | España |
Viernes 26 de agosto | Entrenamientos libres 1 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 14:00 |
Viernes 26 de agosto | Entrenamientos libres 2 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 17:00 |
Sábado 27 de agosto | Entrenamientos libres 3 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 13:00 |
Sábado 27 de agosto | Clasificación | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 16:00 |
Domingo 28 de agosto | Carrera | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 15:00 |
Posiciones del campeonato de pilotos y constructores
Posiciones del campeonato de pilotos y constructores
Campeonato de pilotos
Posición | Piloto | Puntos |
1 | Max Verstappen | 258 |
2 | Charles Leclerc | 178 |
3 | Sergio Pérez | 173 |
4 | George Russell | 158 |
5 | Carlos Sainz | 156 |
6 | Lewis Hamilton | 146 |
7 | Lando Norris | 76 |
8 | Esteban Ocon | 58 |
9 | Valtteri Bottas | 46 |
10 | Fernando Alonso | 41 |
11 | Kevin Magnussen | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | 19 |
13 | Pierre Gasly | 16 |
14 | Sebastian Vettel | 16 |
15 | Mick Schumacher | 12 |
16 | Yuki Tsunoda | 11 |
17 | Guanyu Zhou | 5 |
18 | Lance Stroll | 4 |
19 | Alex Albon | 3 |
20 | Nico Hulkenberg | 0 |
21 | Nicholas Latifi | 0 |
Campeonato de constructores
Puesto | Equipo | Puntos |
1 | Red Bull | 431 |
2 | Ferrari | 334 |
3 | Mercedes | 304 |
4 | Alpine | 99 |
5 | McLaren | 95 |
6 | Alfa Romeo | 51 |
7 | Haas | 34 |
7 | AlphaTauri | 27 |
9 | Aston Martin | 20 |
10 | Williams | 3 |
cortesia: sportingnew